產品 | 主要產品 | 工藝 | 規格 | 標準包裝 |
鎳基鑄鐵焊條 | Z308,Z408,Z508 | 手工電弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 1kg/盒 20kg/箱 |
鋁合金焊條 | Al109,Al209,Al309 | 手工電弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 1kg/盒 20kg/箱 |
銅及銅合金焊條 | Cu107,Cu207, Cu227, Cu237 | 手工電弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 5kg/盒 20kg/箱 |
鎳合金焊條 | Ni107,Ni207 | 手工電弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 5kg/盒 20kg/箱 |
堆焊焊條 | D667,D802,D812,D832 | 手工電弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 5kg/盒 20kg/箱 |
銅及銅合金焊絲 | S201-S232 | TIG焊或氣焊 | φ1.6-6.0×1000 | 10kg/筒,20kg/盒 |
S201-S216 | MIG焊 | φ0.8-2.4 | 12.5 kg/盤(盒) | |
鎳合金焊絲 | S901,S911 | TIG焊或氣焊 | φ1.6-6.0×1000 | 10kg/筒,20kg/盒 |
MIG焊 | φ0.8-1.6 | 12.5 kg/盤(盒) | ||
鋁合金焊絲 | S301,S311,S321,S331 | TIG焊或氣焊 | φ1.6-6.0×1000 | 5kg/筒,10kg/盒 |
MIG焊 | φ0.8-2.4 | 7kg/盤(盒) | ||
堆焊焊絲 | S101,S103,S105 S111-S116,S190 |
氣焊或TIG焊 | φ3.2,4.0,5.0,6.0 ×350,1000 |
2kg(350) /盒 10kg(1000) /筒 |
銅鋅釬料 | L103 | 感應或火焰 | φ3.0,4.0,5.0 ×1000,圈裝 |
10kg/筒 20kg/盒 |
L104 | 感應或火焰 | 0.1-0.5厚 | 10kg/箱 | |
銀磷銅釬料 | L2XX | 釬焊 | φ1.6-5.0×500 | 1,5kg/筒 20kg/箱 |
1.3×3.2×500 | 1kg/筒 | |||
L201,L203 | 4×5×350 | 2kg/盒, | ||
L201,L210,L205,L204 | 60-200,150-325目/吋 | 1kg/罐,10kg/箱 | ||
銀釬料 | L304,L321 | 釬焊 | 0.1厚 | 0.1kg/小盒, 1kg/盒,20kg/箱 |
L304除外 | φ1.0-5.0 | 1kg/筒,20kg/箱 | ||
鋁基釬料 | L400,L402 | 釬焊 | 1.0-5.0×1000 | 5kg/筒,10kg/盒 |
L401 | 4×5×350 4×20×350 |
5kg/盒 | ||
錫釬料 | L6XX | 釬焊 | 2.5-5.0圈裝 | 約20kg |
鎳基釬料 | L701,L702 | 釬焊 | 100-325目/吋 | 2kg/罐,20kg/箱 |
熱噴涂粉末 | FX0X | 氧乙炔噴焊 | -150, 150-320目/吋 | 2kg,20kg |
FX1X | 氧乙炔噴涂 | 150-300目/吋 | ||
FX2X | 等離子噴焊 | 60-200,100-320目/吋 | ||
熔劑 | CJXXX,QJX0X | 氧乙炔或感應 | 粉狀 | 0.5kg/罐,5kg/箱 |
QJ11X | 膏狀 | 1kg,10kg |